Harald | Warme Jacke für Männer
Size Charts
GRÖSSE | LÄNGE | BRUST | ÄRMEL | BÜNDCHEN | ÄRMELLÄNGE |
S | 66 | 114 | 56 | 10.5 | 59.5 |
M | 68 | 118 | 57.5 | 10.5 | 61 |
L | 70 | 122 | 59 | 11 | 62.5 |
XL | 72 | 126 | 60.5 | 11 | 64 |
2XL | 74 | 130 | 62 | 11.5 | 65.5 |
3XL | 76 | 134 | 63.5 | 11.5 | 67 |
Größentreu - wählen Sie Ihre übliche Passform!